仕様 | 標準 | 価格(ユーロ) | 製品番号 | 標準 | 価格(ユーロ) | 製品番号 |
400*60*25 | JB/T00 DIN0 | 197 | CVA238001 | JB/T0 DIN1 | 185 | CVA238101 |
630*100*35 | 292 | CVA238002 | 278 | CVA238102 | ||
1000*160*50 | 500 | CVA238003 | 475 | CVA238103 | ||
1600*250*80 | 785 | CVA238004 | 757 | CVA238104 | ||
2000*300*100 | 1142 | CVA238005 | 1085 | CVA238105 | ||
工種の場合、価格は通常のものに基づいて20%高くなります。すべての価格は 2 面の精度です。 |
仕様 | 標準 | 価格(ユーロ) | 製品番号 | 標準 | 価格(ユーロ) | 製品番号 |
400*60*25 | JB/T00 DIN0 | 197 | CVA238001 | JB/T0 DIN1 | 185 | CVA238101 |
630*100*35 | 292 | CVA238002 | 278 | CVA238102 | ||
1000*160*50 | 500 | CVA238003 | 475 | CVA238103 | ||
1600*250*80 | 785 | CVA238004 | 757 | CVA238104 | ||
2000*300*100 | 1142 | CVA238005 | 1085 | CVA238105 | ||
工種の場合、価格は通常のものに基づいて20%高くなります。すべての価格は 2 面の精度です。 |
著作権© 2024 Jinan EAST STAR Precision Measure Co., Ltd。無断転載を禁じます。| Sitemap | プライバシーポリシー | サポート者 Leadong